Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Expulsão de dirigente | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Amigos da Bola | 6 | 5 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 8,33 |
Atletik | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 60 | 20,00 |
Atlético Itapema | 2 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 25,00 |
Barça FC | 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 16,67 |
Diferenciados FC | 4 | 6 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 15,00 |
GL Empreiteira | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2,50 |
Gremio | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 12,50 |
Guarani Santana Empreendimentos | 5 | 7 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 | 14,00 |
Instituto Dago | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 6,67 |
Juventude | 5 | 8 | 1,60 | 11 | 2,20 | 1 | 0,20 | 460 | 92,00 |
Litoral FC | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 10,00 |
Oba Oba Avenida | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 10,00 |
Real Itapera FC | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 12,50 |
Selent Tabuleiro | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 10,00 |
Zanella F.C | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 80 | 13,33 |
Esporte Itapema
Endereço: Rua 622, 63 - Tabuleiro - Itapema - SC
Telefone: (47) 3267-1580
E-mail: